Upit za cjenovnik
Za upite o našim proizvodima ili cjenovniku, molimo vas da nam ostavite svoju e-mail adresu i mi ćemo vas kontaktirati u roku od 24 sata.
Rešetka od lijevanog fiberglasanudi nekoliko karakteristika koje ga čine svestranim i pouzdanim izborom za različite industrijske, komercijalne i arhitektonske primjene. Neke od njegovih ključnih karakteristika uključuju:
VISINA (MM) | DEBLJINA LEŽAJNE ŠIPKE (GORNJA/DONJA) | VELIČINA MREŽE (MM) | DOSTUPNA STANDARDNA VELIČINA PANELA (MM) | PRIBLIŽNA TEŽINA | STOPA OTVARANJA (%) | TABELA OTKLOPANJA OPTEREĆENJA |
13 | 6.0/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
1220x3660 | ||||||
15 | 6.1/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
20 | 6.2/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 9,8 | 65% | DOSTUPNO |
25 | 6,4x5,0 | 38,1x38,1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | DOSTUPNO |
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
998x4085 | ||||||
30 | 6,5/5,0 | 38,1x38,1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | DOSTUPNO |
996x4090 | ||||||
996x4007 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1220x4312 | ||||||
35 | 10,5/9,0 | 38,1x38,1 | 1227x3666 | 29,4 | 56% | |
1226x3667 | ||||||
38 | 7.0/5.0 | 38,1x38,1 | 1524x4000 | 19,5 | 68% | DOSTUPNO |
1220x4235 | ||||||
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1000x4007 | ||||||
1226x4007 | ||||||
50 | 11.0/9.0 | 38,1x38,1 | 1220x4225 | 42,0 | 56% | |
60 | 11,5/9,0 | 38,1x38,1 | 1230x4000 | 50,4 | 56% | |
1230x3666 |
VISINA (MM) | DEBLJINA LEŽAJNE ŠIPKE (GORNJA/DONJA) | VELIČINA MREŽE (MM) | DOSTUPNA STANDARDNA VELIČINA PANELA (MM) | PRIBLIŽNA TEŽINA | STOPA OTVARANJA (%) | TABELA OTKLOPANJA OPTEREĆENJA |
22 | 6,4 i 4,5/5,0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
25 | 6,5 i 4,5/5,0 | 13x13/40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
30 | 7.0 i 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 19,6 | 30% | |
38 | 7.0 i 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
VISINA (MM) | DEBLJINA LEŽAJNE ŠIPKE (GORNJA/DONJA) | VELIČINA MREŽE (MM) | DOSTUPNA STANDARDNA VELIČINA PANELA (MM) | PRIBLIŽNA TEŽINA | STOPA OTVARANJA (%) | TABELA OTKLOPANJA OPTEREĆENJA |
25 | 6,4/5,0 | 19,05x19,05/38,1x38,1 | 1220x4000 | 16,8 | 40% | |
30 | 6,5/5,0 | 19,05x19,05/38,1x38,1 | 1220x3660 | 17,5 | 40% | |
38 | 7.0/5.0 | 19,05x19,05/38,1x38,1 | 1220x4000 | 23,5 | 40% | |
1524x4000 |
DIMENZIJE PANELOVA (MM) | #ŠTAPOVA/M ŠIRINE | ŠIRINA TRAKE ZA OPTEREĆENJE | ŠIRINA ŠIPKE | OTVORENI PROSTOR | CENTRI OPTEREĆENJA | PRIBLIŽNA TEŽINA | |
Dizajn (A) | 3048*914 | 39 | 9,5 mm | 6,4 mm | 69% | 25mm | 12,2 kg/m² |
2438*1219 | |||||||
Dizajn (B) | 3658*1219 | 39 | 13mm | 6,4 mm | 65% | 25mm | 12,7 kg/m² |
#ŠTAPOVA/M ŠIRINE | ŠIRINA TRAKE ZA OPTEREĆENJE | OTVORENI PROSTOR | CENTRI OPTEREĆENJA | PRIBLIŽNA TEŽINA |
26 | 6,4 mm | 70% | 38mm | 12,2 kg/m² |
Sveukupno, rešetka od lijevanog fiberglasa nudi svestrano rješenje za različite industrije i primjene gdje su otpornost na koroziju, čvrstoća, sigurnost i izdržljivost od najveće važnosti. Njegova prilagodljivost i niz korisnih svojstava čine ga preferiranim izborom za mnoga zahtjevna okruženja.
Za upite o našim proizvodima ili cjenovniku, molimo vas da nam ostavite svoju e-mail adresu i mi ćemo vas kontaktirati u roku od 24 sata.